Cikkszám méret minta megj. LI SI Bruttó Listaár Bruttó Akciósár     Cikkszám méret minta megj. LI SI Bruttó Listaár Bruttó Akciósár    
123926 165/70 R 14 ALPIN A4   81 T 28 700 21 200 21860 368 985944 155/80 R 13 KRISALP HP2   79 T 19 510 13 800 14670 347
725114 175/70 R 14 ALPIN A3 XL 88 T 33 470 24 800 25580 388 982991 175/70 R 14 KRISALP HP2   84 T 21 450 15 200 16120 386
961220 185/70 R 14 ALPIN A3   88 T 37 070 27 400 28370 410 855205 185/70 R 14 KRISALP HP2   88 T 25 120 17 800 18950 414
672668 155/65 R 14 ALPIN A3   75 T 26 250 19 400 20000 336 751860 155/65 R 14 KRISALP HP2   75 T 19 190 13 600 14420 347
624674 165/65 R 14 ALPIN A3   79 T 31 040 23 000 23720 360 666997 175/65 R 14 KRISALP HP2   82 T 20 220 14 300 15130 394
616402 175/65 R 14 ALPIN A4   82 T 26 760 19 800 20310 381 942870 185/65 R 14 KRISALP HP2   86 T 22 980 16 300 17270 411
168674 185/65 R 14 ALPIN A3   86 T 32 940 24 400 25110 412 833884 195/65 R 14 KRISALP HP2   89 T 29 840 21 100 22630 434
983161 185/60 R 14 ALPIN A4   82 T 30 100 22 300 22940 381 320066 185/60 R 14 KRISALP HP2   82 T 22 030 15 600 16560 394
974432 165/65 R 15 ALPIN A4   81 T 39 640 29 300 30380 416 413496 185/55 R 14 KRISALP HP2   80 T 26 240 18 600 19900 381
570570 165/65 R 15 ALPIN A4   81 T 31 070 23 000 23720 371 476323 175/65 R 15 KRISALP HP3   84 T 21 790 15 400 16280 438
447344 175/65 R 15 ALPIN A4   84 H 30 990 22 900 23560 419 218490 185/65 R 15 KRISALP HP3 XL 92 T 23 100 16 400 17270 461
359856 175/65 R 15 ALPIN A4   84 T 30 190 22 300 22940 414 76394 195/65 R 15 KRISALP HP3   91 T 22 660 16 000 16900 471
916421 185/65 R 15 ALPIN A4   88 T 29 490 21 800 22320 449 392870 195/65 R 15 KRISALP HP3 XL 95 T 24 970 17 700 18730 464
850047 185/65 R 15 ALPIN A4 XL 92 T 34 360 25 400 26200 426 437558 195/65 R 15 KRISALP HP3   91 H 26 150 18 500 19660 464
991179 195/65 R 15 ALPIN 5   91 H 34 210 25 300 26040 450 120130 205/65 R 15 KRISALP HP3   94 T 32 270 22 800 24400 505
814552 195/65 R 15 ALPIN 5 XL 95 T 33 040 24 400 25110 452 214611 205/65 R 15 KRISALP HP3   94 H 34 010 24 100 25770 505
627177 195/65 R 15 ALPIN 5 XL 95 H 35 010 25 900 26660 454 650305 185/60 R 15 KRISALP HP3   84 T 22 250 15 800 16650 436
72437 195/65 R 15 ALPIN 5   91 T 28 310 20 900 21390 450 764677 185/60 R 15 KRISALP HP3 XL 88 T 22 880 16 200 17150 432
29086 195/65 R 15 ALPIN 5   91 H 34 200 25 300 26040 445 3484 195/60 R 15 KRISALP HP3 0 88 T 26 530 18 800 19970 461
726722 205/65 R 15 ALPIN 5   94 H 47 560 35 200 36430 509 37051 205/60 R 15 KRISALP HP2 XL 95 H 32 280 22 900 24490 463
97149 205/65 R 15 ALPIN 5   94 T 45 390 33 600 34720 509 495954 185/55 R 15 KRISALP HP3   82 T 28 680 20 300 21760 413
417344 215/65 R 15 ALPIN A4   96 H 59 400 44 000 45730 521 517048 195/55 R 15 KRISALP HP3   85 H 30 120 21 300 22850 432
996620 185/60 R 15 ALPIN A4 XL 88 H 34 720 25 700 26510 413 185527 195/50 R 15 KRISALP HP3   82 H 26 320 18 600 19900 413
678350 185/60 R 15 ALPIN A4 XL 88 T 31 370 23 200 23870 417 817635 195/60 R 16 KRISALP HP3   89 H 35 870 25 400 27280 484
91715 185/60 R 15 ALPIN A4 XL 88 T 39 960 29 600 30540 462 501423 205/60 R 16 KRISALP HP3 XL 96 H 35 470 25 100 26910 510
772146 195/60 R 15 ALPIN A4   88 T 34 760 25 700 26510 431 677225 205/60 R 16 KRISALP HP3   92 H 32 960 23 300 24930 510
559991 195/60 R 15 ALPIN A4   88 H 38 090 28 200 29140 427 97177 215/60 R 16 KRISALP HP3 XL 99 H 39 490 28 000 30010 541
757153 205/60 R 15 ALPIN 5   91 H 48 790 36 100 37510 452 902219 225/60 R 16 KRISALP HP3 XL 102 H 47 740 33 800 36460 566
94574 205/60 R 15 ALPIN 5   91 T 46 440 34 400 35650 458 896984 195/55 R 16 KRISALP HP3 XL 91 H 34 140 24 200 25950 467
482395 185/55 R 15 ALPIN A4   82 T 39 630 29 300 30380 414 112107 205/55 R 16 KRISALP HP3   91 T 31 480 22 300 23780 503
120132 185/55 R 15 ALPIN A4 XL 86 H 42 610 31 500 32710 419 426238 205/55 R 16 KRISALP HP3 XL 94 V 40 060 28 400 30540 503
346494 195/55 R 15 ALPIN A4   85 H 44 820 33 200 34410 441 503906 205/55 R 16 KRISALP HP3 XL 94 H 34 790 24 600 26390 503
133165 195/50 R 15 ALPIN A4   82 T 33 330 24 700 25420 413 818198 205/55 R 16 KRISALP HP3   91 H 31 480 22 300 23780 503
10424 195/50 R 15 ALPIN A4   82 H 36 290 26 900 27750 414 319325 215/55 R 16 KRISALP HP3 XL 97 H 43 350 30 700 33110 510
971085 205/65 R 16 ALPIN 5   95 H 54 080 40 000 41540 521 693545 215/55 R 16 KRISALP HP3   93 H 40 670 28 800 31000 510
422261 195/60 R 16 ALPIN 5   89 T 43 180 32 000 33020 491 258470 225/55 R 16 KRISALP HP3   95 H 42 640 30 200 32490 541
417395 195/60 R 16 ALPIN 5   89 H 45 340 33 600 34720 490 441159 225/55 R 16 KRISALP HP3 XL 99 H 42 640 30 200 32490 541
968599 205/60 R 16 ALPIN 5   92 V 50 970 37 700 38750 692 668967 195/50 R 16 KRISALP HP2 XL 88 H 41 200 29 200 31470 485
869297 205/60 R 16 ALPIN A4   92 H 44 030 32 600 33640 515 682902 195/50 R 16 KRISALP HP3 XL 88 H 41 160 29 100 31470 471
761042 205/60 R 16 ALPIN A4   92 H 44 040 32 600 33640 518 53318 205/50 R 16 KRISALP HP2   87 H 41 000 29 000 31310 485
210994 205/60 R 16 ALPIN 5   92 H 44 000 32 600 33640 502 568322 225/50 R 16 KRISALP HP2 XL 96 H 48 100 34 100 36800 536
149113 205/60 R 16 ALPIN 5   92 T 43 180 32 000 33020 490 457678 195/45 R 16 KRISALP HP3 XL 84 H 38 720 27 400 29580 456
31656 205/60 R 16 ALPIN 5 XL 96 H 45 340 33 600 34720 489 288294 205/45 R 16 KRISALP HP3 XL 87 H 36 590 25 900 27900 457
894208 215/60 R 16 ALPIN 5 XL 99 T 52 130 38 600 39990 530 593039 205/55 R 17 KRISALP HP3 XL 95 V 53 800 38 100 41270 547
417109 215/60 R 16 ALPIN 5   95 H 62 080 45 900 47740 570 120160 215/55 R 17 KRISALP HP3 XL 98 V 52 320 37 000 39990 604
152267 215/60 R 16 ALPIN 5 XL 99 H 53 520 39 600 41080 530 906101 215/55 R 17 KRISALP HP3 XL 98 H 50 200 35 500 38320 604
941153 225/60 R 16 ALPIN A4   98 H 55 190 40 800 42320 567 425258 225/55 R 17 KRISALP HP3 XL 101 V 52 210 37 000 39900 604
653016 225/60 R 16 ALPIN 5 XL 102 V 62 670 46 400 48210 568 752596 225/55 R 17 KRISALP HP3 XL 101 H 51 310 36 300 39190 604
188865 225/60 R 16 ALPIN 5 XL 102 H 58 920 43 600 45260 568 130701 205/50 R 17 KRISALP HP3 XL 93 V 50 330 35 600 38600 514
625769 185/55 R 16 ALPIN A4   83 H 43 670 32 300 33480 451 843412 205/50 R 17 KRISALP HP3 XL 93 H 48 510 34 300 37170 514
595251 185/55 R 16 ALPIN A4 XL 87 H 45 640 33 800 35030 452 237241 215/50 R 17 KRISALP HP3 XL 95 H 48 710 34 500 37200 578
669976 195/55 R 16 PRIMACY ALPIN PA3   87 H 46 900 34 700 35960 483 604955 215/50 R 17 KRISALP HP3 XL 95 V 50 680 35 900 38750 578
283894 195/55 R 16 ALPIN 5 XL 91 H 49 220 36 400 37820 468 112108 225/50 R 17 KRISALP HP3 XL 98 V 49 350 34 900 37700 578
171216 195/55 R 16 ALPIN 5 XL 91 T 47 640 35 300 36580 467 919983 225/50 R 17 KRISALP HP3 XL 98 H 46 980 33 300 35840 578
824105 205/55 R 16 ALPIN 5    91 H 41 770 30 900 31930 479 54215 205/45 R 17 KRISALP HP3 XL 88 V 48 890 34 600 37510 494
528333 205/55 R 16 ALPIN 5   91 H 41 740 30 900 31930 468 814662 215/45 R 17 KRISALP HP3 XL 91 H 54 610 38 700 41950 525
407474 205/55 R 16 ALPIN 5 XL 94 H 46 680 34 500 35810 474 838781 215/45 R 17 KRISALP HP3 XL 91 V 56 110 39 700 43130 526
393712 205/55 R 16 ALPIN 5   91 H 50 290 37 200 38290 656 408797 225/45 R 17 KRISALP HP3 XL 94 H 44 630 31 600 34070 537
332507 205/55 R 16 ALPIN 5 XL 94 V 54 350 40 200 41850 473 994014 225/45 R 17 KRISALP HP3 XL 94 V 49 560 35 100 37950 537
285958 205/55 R 16 ALPIN A4   91 H 41 790 30 900 31930 487 162469 235/45 R 17 KRISALP HP3 0 94 H 51 370 36 400 39250 599
58751 205/55 R 16 ALPIN 5   91 T 40 570 30 000 31000 471 562419 235/45 R 17 KRISALP HP3 XL 97 V 56 450 40 000 43250 599
281167 215/55 R 16 ALPIN 5 XL 97 V 64 310 47 600 49600 519 53247 245/45 R 17 KRISALP HP3 XL 99 V 56 660 40 100 43400 608
209496 215/55 R 16 ALPIN 5 XL 97 H 55 850 41 300 42940 519 967254 205/40 R 17 KRISALP HP3 XL 84 V 49 250 34 900 37820 479
892779 225/55 R 16 ALPIN 5 XL 99 V 62 970 46 600 48520 530 881650 215/40 R 17 KRISALP HP3 XL 87 V 54 540 38 600 41950 496
881384 225/55 R 16 ALPIN 5   95 V 64 160 47 500 48980 768 398315 235/50 R 18 KRISALP HP3 XL 101 V 58 460 41 400 44710 659
845306 225/55 R 16 PRIMACY ALPIN PA3 XL 99 H 55 190 40 800 42320 570 797964 225/45 R 18 KRISALP HP3 XL 95 V 54 570 38 600 41760 604
213967 225/55 R 16 ALPIN 5 XL 99 H 55 090 40 800 42320 530 518393 235/45 R 18 KRISALP HP3 XL 98 V 59 750 42 300 45850 599
980215 185/50 R 16 ALPIN 5   81 H 45 220 33 500 34720 444 212586 245/45 R 18 KRISALP HP3 XL 100 V 61 330 43 400 47030 629
578800 195/50 R 16 ALPIN 5 XL 88 H 54 310 40 200 41850 455 240539 225/40 R 18 KRISALP HP3 XL 92 V 51 070 36 200 39060 575
600087 205/50 R 16 ALPIN 5   87 H 60 640 44 900 46810 468 691164 235/40 R 18 KRISALP HP3 XL 95 V 60 290 42 700 46350 563
263043 225/50 R 16 ALPIN 5 XL 96 H 70 610 52 300 54560 519 282918 245/40 R 18 KRISALP HP3 XL 97 V 59 320 42 000 45480 613
302512 195/45 R 16 ALPIN 5 XL 84 H 45 620 33 800 35030 446 570688 185/80 R 14 TRANSALP 2   102 R 33 740 23 900 25330 620
792486 205/45 R 16 ALPIN 5 XL 87 H 55 860 41 300 43090 446 763475 195/70 R 15 TRANSALP 2   104 R 34 280 24 300 25670 660
594917 215/45 R 16 ALPIN 5 XL 90 H 66 320 49 100 51310 455 445044 215/70 R 15 TRANSALP 2   109 R 42 300 29 900 31870 718
462783 215/45 R 16 ALPIN 5 XL 90 V 66 320 49 100 51310 455 504618 225/70 R 15 TRANSALP 2   112 R 43 240 30 600 32460 795
203172 215/65 R 17 ALPIN 5   99 H 65 580 48 500 50380 628 742240 215/65 R 15 TRANSALP 2   104 T 47 260 33 500 35750 730
77893 215/65 R 17 ALPIN 5   99 H 74 210 54 900 57040 695 789283 195/75 R 16 TRANSALP 2   107 R 39 780 28 200 29890 716
797005 205/55 R 17 ALPIN 5 XL 95 H 72 240 53 500 55800 540 717459 205/75 R 16 TRANSALP 2   110 R 44 680 31 600 33610 784
229045 205/55 R 17 ALPIN 5 XL 95 V 72 230 53 500 55800 537 387942 215/75 R 16 TRANSALP 2   116 R 49 320 34 900 37020 907
69065 205/55 R 17 ALPIN 5   91 H 84 030 62 200 64790 689 141783 195/65 R 16 TRANSALP 2   104 R 41 840 29 600 31590 677
699531 215/55 R 17 ALPIN 5   94 H 79 380 58 700 61230 638 871564 205/65 R 16 TRANSALP 2   107 T 44 180 31 300 33360 712
478553 215/55 R 17 ALPIN 5   94 V 70 720 52 300 54560 564 359555 215/65 R 16 TRANSALP 2   109 R 47 330 33 500 35750 758
100787 215/55 R 17 ALPIN 5   94 H 79 390 58 700 61230 642 818035 225/65 R 16 TRANSALP 2   112 R 53 120 37 600 40210 808
48780 215/55 R 17 ALPIN 5 XL 98 V 70 730 52 300 54560 567 192031 235/65 R 16 TRANSALP 2   115 R 56 750 40 200 43000 844
19637 215/55 R 17 ALPIN 5   94 H 70 730 52 300 54560 567 682775 195/60 R 16 TRANSALP 2   99 T 41 810 29 600 31590 666
644825 225/55 R 17 ALPIN 5   97 H 70 810 52 400 54560 599 761323 215/60 R 16 TRANSALP 2   103 T 47 950 33 900 36270 742
609491 225/55 R 17 ALPIN 5   97 H 72 910 54 000 55800 804 120219 205/70 R 16 KRISALP HP3 SUV   97 H 40 890 29 000 31070 563
582221 225/55 R 17 ALPIN A4   97 H 70 800 52 400 54560 593 122841 215/65 R 16 KRISALP HP3 SUV XL 102 H 35 070 24 800 26480 566
134177 225/55 R 17 ALPIN 5   97 H 70 760 52 400 54560 578 722181 215/55 R 18 KRISALP HP3 SUV XL 99 V 50 490 35 700 38440 659
74333 225/55 R 17 ALPIN 5   97 H 70 740 52 300 54560 571                    
36545 225/55 R 17 ALPIN 5 XL 101 V 70 780 52 400 54560 586                    
822914 235/55 R 17 PILOT ALPIN PA4 XL 103 H 73 880 54 700 56890 640
 
                 
100388 235/55 R 17 PILOT ALPIN PA4 XL 103 V 73 880 54 700 56890 640                    
627154 245/55 R 17 PILOT ALPIN PA4   102 V 84 440 62 500 65100 693                    
24114 245/55 R 17 PILOT ALPIN PA4   102 V 84 440 62 500 65100 693                    
988718 205/50 R 17 ALPIN 5 XL 93 H 65 070 48 200 50220 510                    
769885 205/50 R 17 ALPIN 5 XL 93 H 65 090 48 200 50220 516                    
709762 205/50 R 17 ALPIN 5 XL 93 V 65 070 48 200 50220 509                    
51896 205/50 R 17 ALPIN 5   89 V 71 710 53 100 55180 643                    
889223 215/50 R 17 ALPIN 5 XL 95 H 67 500 50 000 52080 533                    
543285 215/50 R 17 ALPIN 5 XL 95 V 67 500 50 000 52080 534                    
980809 225/50 R 17 ALPIN 5   94 H 64 440 47 700 49600 570                    
785727 225/50 R 17 ALPIN A4   94 H 74 920 55 400 57510 741                    
452030 225/50 R 17 ALPIN 5 XL 98 H 64 440 47 700 49600 569                    
377026 225/50 R 17 ALPIN A4   94 H 74 920 55 400 57510 741                    
254145 225/50 R 17 ALPIN 5 XL 98 V 64 440 47 700 49600 571                    
164755 235/50 R 17 PILOT ALPIN PA4 XL 100 V 84 460 62 500 65260 620                    
546992 205/45 R 17 ALPIN 5 XL 88 H 67 990 50 300 52550 493                    
186495 205/45 R 17 ALPIN 5 XL 88 V 68 000 50 300 52550 495                    
345788 215/45 R 17 ALPIN 5 XL 91 V 70 750 52 400 54720 493                    
129110 215/45 R 17 ALPIN 5 XL 91 H 70 750 52 400 54720 493                    
310416 225/45 R 17 ALPIN 5   91 V 72 020 53 300 55340 683                    
197174 225/45 R 17 ALPIN 5 XL 94 V 60 830 45 000 46810 544                    
151093 225/45 R 17 ALPIN 5 XL 94 H 60 830 45 000 46810 544                    
142076 225/45 R 17 ALPIN 5   91 H 60 820 45 000 46810 540                    
301308 235/45 R 17 PILOT ALPIN PA4 XL 97 V 80 420 59 500 62160 583                    
390227 245/45 R 17 PILOT ALPIN PA3 XL 99 V 85 770 63 500 66340 598                    
291026 245/45 R 17 PILOT ALPIN PA4 XL 99 V 85 730 63 400 66340 583                    
86194 215/40 R 17 ALPIN 5 XL 87 V 69 970 51 800 54100 496                    
846926 245/40 R 17 PILOT ALPIN PA4 XL 95 V 82 410 61 000 63710 590                    
4977 235/55 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 104 V 88 620 65 600 68360 709                    
134301 225/50 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 99 V 87 580 64 800 67740 610                    
629700 235/50 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 101 H 86 150 63 800 66500 666                    
517513 235/50 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 101 V 86 150 63 800 66500 666                    
813100 245/50 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 104 V 90 590 67 000 69910 711                    
752323 245/50 R 18 PILOT ALPIN PA4   100 H 91 380 67 600 70220 866                    
431276 245/50 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 104 V 90 640 67 100 69910 729                    
701644 215/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 93 V 77 230 57 200 59680 564                    
670009 215/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 93 V 77 190 57 100 59680 550                    
704748 225/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 95 V 74 050 54 800 57200 553                    
386758 225/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 95 V 86 790 64 200 66960 690                    
259664 225/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 95 V 74 050 54 800 57200 553                    
37636 235/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 98 V 81 280 60 100 62780 610                    
685516 245/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 100 V 84 030 62 200 64950 608                    
477253 245/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 100 V 84 120 62 200 64950 644                    
217471 245/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 100 V 84 140 62 300 64950 650                    
172072 245/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 100 V 85 050 62 900 65410 781                    
65161 255/45 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 103 V 92 720 68 600 71610 697                    
443124 225/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 92 V 65 640 48 600 50530 577                    
305745 225/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 92 V 65 610 48 600 50530 564                    
84313 225/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 92 W 65 610 48 600 50530 567                    
692786 235/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 95 V 81 990 60 700 63400 579                    
624877 235/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 95 V 81 960 60 700 63400 567                    
283474 235/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 95 W 81 960 60 700 63400 567                    
111826 235/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 95 V 81 960 60 700 63400 569                    
736591 245/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 97 V 76 780 56 800 59210 622                    
577138 245/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 97 V 76 770 56 800 59210 620                    
526458 245/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 97 W 76 780 56 800 59210 622                    
705570 255/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 99 V 89 760 66 400 69290 693                    
261863 265/40 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 101 V 98 220 72 700 75950 693                    
959250 255/35 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 94 V 90 110 66 700 69600 678                    
928695 255/35 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 94 V 90 090 66 700 69600 667                    
432836 265/35 R 18 PILOT ALPIN PA4 XL 97 V 97 000 71 800 75020 678                    
713877 205/55 R 19 ALPIN 5 XL 97 H 69 040 51 100 53170 597                    
855668 235/45 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 99 V 97 760 72 300 75640 670                    
576973 235/45 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 99 V 97 750 72 300 75640 664                    
290659 235/45 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 99 V 97 770 72 300 75640 673                    
595340 245/45 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 102 W 112 140 83 000 86960 670                    
821574 255/45 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 104 W 103 510 76 600 79980 761                    
468752 255/45 R 19 PILOT ALPIN PA4   100 V 103 470 76 600 79980 747                    
300481 255/45 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 104 V 103 490 76 600 79980 755                    
874639 265/45 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 105 V 148 630 110 000 115480 775                    
612698 225/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 93 W 115 650 85 600 89900 580                    
747676 235/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 96 W 106 950 79 100 82930 642                    
205592 235/40 R 19 PILOT ALPIN PA4   92 V 106 960 79 200 82930 645                    
494616 245/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 98 V 112 160 83 000 86960 678                    
92979 245/40 R 19 PILOT ALPIN 5 XL 98 V 117 010 86 600 90830 650                    
97126 255/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 100 V 101 720 75 300 78740 678                    
778193 265/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 102 V 112 030 82 900 86800 706                    
571024 265/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 102 W 112 000 82 900 86800 696                    
200585 265/40 R 19 PILOT ALPIN PA4   98 V 112 020 82 900 86800 702                    
701635 275/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 105 W 156 470 115 800 121680 762                    
972263 285/40 R 19 PILOT ALPIN PA4   103 V 125 680 93 000 97340 809                    
265003 285/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 107 W 125 720 93 000 97340 826                    
182994 295/40 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 108 V 154 900 114 600 120280 844                    
929342 225/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 88 W 117 740 87 100 91610 548                    
86441 235/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 91 W 110 320 81 600 85720 572                    
890735 245/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 93 W 123 820 91 600 96100 697                    
825936 255/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 96 V 107 180 79 300 83080 655                    
714663 255/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 96 V 107 070 79 200 83080 614                    
6177 255/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 96 V 107 280 79 400 83080 695                    
573183 265/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 98 W 142 190 105 200 110670 646                    
676262 275/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 100 W 151 430 112 100 117800 720                    
152273 275/35 R 19 PILOT ALPIN 5 XL 100 V 156 100 115 500 121520 698                    
450490 285/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 103 V 116 190 86 000 89900 793                    
176859 295/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 104 V 137 270 101 600 106490 798                    
91268 295/35 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 104 V 137 200 101 500 106490 770                    
695309 285/30 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 98 W 128 980 95 400 100130 716                    
509236 295/30 R 19 PILOT ALPIN PA4 XL 100 W 139 460 103 200 108350 729                    
445670 195/55 R 20 ALPIN 5 XL 95 H 72 330 53 500 55800 578                    
681600 235/45 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 100 W 180 750 133 800 140900 712                    
472873 255/40 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 101 V 124 120 91 800 96260 735                    
161195 255/40 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 101 V 124 100 91 800 96260 730                    
1165 255/40 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 101 W 124 110 91 800 96260 734                    
859045 265/40 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 104 W 142 900 105 700 110980 769                    
238365 275/40 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 106 V 124 440 92 100 96410 787                    
591843 235/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 92 W 183 400 135 700 143220 595                    
393060 235/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 92 V 183 400 135 700 143220 595                    
931332 245/35 R 20 PILOT ALPIN PA4   91 V 171 960 127 300 134080 661                    
666690 245/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 95 W 172 290 127 500 134080 790                    
146343 245/35 R 20 PILOT ALPIN PA4   91 V 171 860 127 200 134080 622                    
505879 255/35 R 20 PILOT ALPIN 5 XL 97 W 126 110 93 300 97960 668                    
338583 255/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 97 W 121 190 89 700 94090 668                    
756612 265/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 99 W 148 440 109 800 115480 702                    
556888 275/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 102 W 150 210 111 200 116870 701                    
573264 285/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 104 V 148 630 110 000 115480 775                    
540796 285/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 104 W 148 630 110 000 115480 775                    
260906 285/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 104 V 148 660 110 000 115480 787                    
712215 295/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 105 W 162 040 119 900 126020 784                    
152314 315/35 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 110 V 206 950 153 100 161200 878                    
820894 265/30 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 94 W 148 280 109 700 115480 636                    
854507 275/30 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 97 V 172 630 127 700 134540 696                    
320106 275/30 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 97 W 172 630 127 700 134540 694                    
504149 285/30 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 99 W 172 640 127 800 134540 697                    
481966 285/30 R 20 PILOT ALPIN 5 XL 99 W 177 560 131 400 138420 697                    
655299 295/30 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 101 V 186 880 138 300 145550 800                    
557592 295/30 R 20 PILOT ALPIN PA4   97 V 186 870 138 300 145550 794                    
412000 295/30 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 101 W 186 850 138 300 145550 787                    
793480 305/30 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 103 W 202 080 149 500 157480 821                    
611191 335/25 R 20 PILOT ALPIN PA4 XL 103 W 200 410 148 300 156090 858                    
719443 255/35 R 21 PILOT ALPIN PA4 XL 98 W 165 430 122 400 128960 649                    
325014 285/30 R 21 PILOT ALPIN PA4 XL 100 W 193 020 142 800 150510 736                    
343525 295/30 R 21 PILOT ALPIN PA4 XL 102 W 202 170 149 600 157640 776                    
698639 205/70 R 15 LATITUDE ALPIN   96 T 47 070 34 800 35810 627                    
321764 205/80 R 16 LATITUDE ALPIN XL 104 T 57 970 42 900 44180 734                    
824992 225/75 R 16 LATITUDE ALPIN LA2 XL 108 H 56 460 41 800 42940 760                    
976277 215/70 R 16 LATITUDE ALPIN LA2 XL 104 H 53 770 39 800 40920 710                    
869614 225/70 R 16 LATITUDE ALPIN   103 T 61 190 45 300 46660 762                    
207311 235/70 R 16 LATITUDE ALPIN   106 T 61 710 45 700 46970 812                    
850209 245/70 R 16 LATITUDE ALPIN   107 T 60 780 45 000 46190 833                    
897266 265/70 R 16 LATITUDE ALPIN   112 T 65 940 48 800 50070 926                    
839371 215/65 R 16 ALPIN A4   98 H 49 080 36 300 37510 567                    
162363 215/65 R 16 ALPIN 5   98 H 49 080 36 300 37510 568                    
676923 235/60 R 16 LATITUDE ALPIN   100 T 59 930 44 300 45730 731                    
936568 225/65 R 17 LATITUDE ALPIN LA2 XL 106 H 72 630 53 700 55650 769                    
959283 235/65 R 17 LATITUDE ALPIN LA2   104 H 70 430 52 100 53790 832                    
516500 235/65 R 17 LATITUDE ALPIN LA2   104 H 70 360 52 100 53790 804                    
499020 235/65 R 17 LATITUDE ALPIN LA2 XL 108 H 70 390 52 100 53790 816                    
44839 245/65 R 17 LATITUDE ALPIN LA2 XL 111 H 79 150 58 600 60610 856                    
74778 255/65 R 17 LATITUDE ALPIN LA2 XL 114 H 81 540 60 300 62470 866                    
259768 265/65 R 17 LATITUDE ALPIN LA2 XL 116 H 82 960 61 400 63400 962                    
894090 215/60 R 17 ALPIN 5 XL 100 H 65 210 48 300 50220 564                    
469094 215/60 R 17 ALPIN A4   96 H 65 230 48 300 50220 570                    
958098 225/60 R 17 LATITUDE ALPIN LA2 XL 103 H 77 680 57 500 59680 743                    
